求人広告に関するお問い合わせはこちら
求人広告代理店事業TOP > アルバイト・パート > バイトル > 掲載料金・プラン一覧
掲載スタート日:平日毎営業日
バイトルは若年層から圧倒的支持を集めるアルバイト・パート向けの求人サイトで、株式会社ディップが運営しています。バイトルの特徴は、掲載料金が最安2万円(1週間/首都圏版)からと使いやすい価格設計になっている点や、動画配信、制服画像の掲載など他にない独自のサイト設計で、掲載効果を高める様々な工夫をしている点です。また、テレビCM、インターネット広告など積極的なプロモーションによって、国内最大級のユーザーを獲得しています。
ここでは、バイトルの料金をご紹介しています。掲載プランはPプラン(EX)、Pプラン、PLプラン、Dプラン、Cプラン、Bプラン、Aプランの7種類となります。
無料Indeedでの採用に向かないケースをご紹介
\地元の採用・採用費用を抑えたい方必見/
あなたの採用ターゲットには
Indeedが合っているかも!?
※同業者・競合企業様は資料ダウンロードはご遠慮いただきますようお願いいたします。
関東版 関西版 東海版 北海道・東北・甲信越・北陸・中国・四国・九州・沖縄県版
バイトルの商品プランは、どのプランでも掲載できる情報量は同じです。その代わりに、上位プランであるほど検索上位に表示され、露出が増える仕組みとなっています。尚、バイトルのプランはAプランからPプラン(EX)までの7種類が用意されており、Pプラン(EX)が最も露出の多いプランとなります。
首都圏
プラン | エリア | 新宿・渋谷・ 池袋版 |
東京都心6区版 横浜市西区・中区版 |
首都圏版 | |
---|---|---|---|---|---|
枠数 | 1週間 | 1週間 | 1週間 | ||
Pプラン | Pプラン(EX) | 1枠 | 40.0万円 | 30.0万円 | 20.0万円 |
Pプランから Pプラン(EX)への切替 |
1枠 | 20.0万円 | 15.0万円 | 10.0万円 | |
PLプラン | 1枠 | 13.5万円 | 11.0万円 | 8.5万円 |
プラン | 期間 | 2週間 | 4週間 | 12週間 | 24週間 | |
---|---|---|---|---|---|---|
枠数 | 総額 | 総額 | 総額 | 総額 | ||
Dプラン | 1枠 | 7.0万円 | 12.9万円 | 35.4万円 | 67.2万円 | |
3枠 | 19.3万円 | 37.2万円 | 100.8万円 | 190.8万円 | ||
5枠 | 25.7万円 | 49.5万円 | 135.0万円 | 258.0万円 | ||
10枠 | 31.0万円 | 60.0万円 | 162.0万円 | 312.0万円 | ||
Cプラン | 1枠 | 5.0万円 | 8.5万円 | 22.8万円 | 40.8万円 | |
3枠 | 12.0万円 | 20.4万円 | 54.9万円 | 97.2万円 | ||
5枠 | 16.0万円 | 27.0万円 | 73.5万円 | 129.0万円 | ||
10枠 | 26.0万円 | 43.0万円 | 117.0万円 | 204.0万円 | ||
20枠 | 42.0万円 | 68.0万円 | 186.0万円 | 324.0万円 | ||
Bプラン | 1枠 | - | 5.2万円 | 14.1万円 | 26.7万円 | |
3枠 | - | 8.1万円 | 22.5万円 | 38.7万円 | ||
5枠 | - | 12.9万円 | 32.4万円 | 54.0万円 | ||
10枠 | - | 24.6万円 | 54.0万円 | 93.6万円 | ||
20枠 | - | 43.2万円 | 93.6万円 | 158.4万円 | ||
Aプラン | 10枠 | - | 16.4万円 | 36.0万円 | 62.4万円 | |
20枠 | - | 28.8万円 | 62.4万円 | 105.6万円 | ||
+プラン | 上記価格に+2.0万円/1週間 |
※東京都6区版:東京都港区・千代田区・中央区・渋谷区・新宿区・豊島区
北関東
プラン | 枠数 | 1週間 | |
---|---|---|---|
Pプラン | Pプラン(EX) | 1枠 | 16.0万円 |
Pプランから Pプラン(EX)への切替 |
1枠 | 8.0万円 | |
1枠 | 8.0万円 | ||
PLプラン | 1枠 | 6.8万円 |
プラン | 期間 | 2週間 | 4週間 | 12週間 | 24週間 | |
---|---|---|---|---|---|---|
枠数 | 総額 | 総額 | 総額 | 総額 | ||
Dプラン | 1枠 | 5.6万円 | 10.3万円 | 28.5万円 | 54.0万円 | |
3枠 | 15.6万円 | 20.7万円 | 81.0万円 | 153.0万円 | ||
5枠 | 20.6万円 | 39.6万円 | 108.0万円 | 206.4万円 | ||
10枠 | 24.8万円 | 48.0万円 | 129.6万円 | 249.6万円 | ||
Cプラン | 1枠 | 4.0万円 | 6.8万円 | 18.3万円 | 32.4万円 | |
3枠 | 9.6万円 | 16.2万円 | 44.1万円 | 77.4万円 | ||
5枠 | 16.0万円 | 21.5万円 | 58.5万円 | 105.6万円 | ||
10枠 | 13.0万円 | 34.0万円 | 93.0万円 | 162.0万円 | ||
20枠 | 34.0万円 | 54.0万円 | 150.0万円 | 264.0万円 | ||
Bプラン | 1枠 | - | 4.1万円 | 11.4万円 | 21.3万円 | |
3枠 | - | 6.6万円 | 18.0万円 | 31.5万円 | ||
5枠 | - | 10.3万円 | 26.4万円 | 43.2万円 | ||
10枠 | - | 19.7万円 | 43.2万円 | 75.0万円 | ||
20枠 | - | 34.6万円 | 75.0万円 | 127.2万円 | ||
Aプラン | 10枠 | - | 13.1万円 | 28.8万円 | 49.8万円 | |
20枠 | - | 23.0万円 | 49.8万円 | 85.2万円 | ||
+プラン | 上記価格に+2.0万円/1週間 |
大阪・京都・兵庫
プラン | エリア | 梅田・なんば 心斎橋版 |
大阪市北区・中央区版 三宮版 |
大阪・京都・ 兵庫版 |
|
---|---|---|---|---|---|
枠数 | 1週間 | 1週間 | 1週間 | ||
Pプラン | Pプラン(EX) | 1枠 | 32.0万円 | 24.0万円 | 16.0万円 |
Pプランから Pプラン(EX)への切替 |
1枠 | 16.0万円 | 12.0万円 | 8.0万円 | |
PLプラン | 1枠 | 10.8万円 | 8.8万円 | 6.8万円 |
プラン | 期間 | 2週間 | 4週間 | 12週間 | 24週間 | |
---|---|---|---|---|---|---|
枠数 | 総額 | 総額 | 総額 | 総額 | ||
Dプラン | 1枠 | 5.6万円 | 10.3万円 | 28.5万円 | 54.0万円 | |
3枠 | 15.6万円 | 29.7万円 | 81.0万円 | 153.0万円 | ||
5枠 | 20.6万円 | 39.6万円 | 108.0万円 | 206.4万円 | ||
10枠 | 24.8万円 | 48.0万円 | 129.6万円 | 249.6万円 | ||
Cプラン | 1枠 | 4.0万円 | 6.8万円 | 18.3万円 | 32.4万円 | |
3枠 | 9.6万円 | 16.2万円 | 44.1万円 | 77.4万円 | ||
5枠 | 13.0万円 | 21.5万円 | 58.5万円 | 105.6万円 | ||
10枠 | 21.0万円 | 34.0万円 | 93.0万円 | 162.0万円 | ||
20枠 | 34.0万円 | 54.0万円 | 150.0万円 | 264.0万円 | ||
Bプラン | 1枠 | - | 4.1万円 | 11.4万円 | 21.3万円 | |
3枠 | - | 6.6万円 | 18.0万円 | 31.5万円 | ||
5枠 | - | 10.3万円 | 26.4万円 | 43.2万円 | ||
10枠 | - | 19.7万円 | 43.2万円 | 75.0万円 | ||
20枠 | - | 34.6万円 | 75.0万円 | 127.2万円 | ||
Aプラン | 10枠 | - | 13.1万円 | 28.8万円 | 49.8万円 | |
20枠 | - | 23.0万円 | 49.8万円 | 85.2万円 | ||
+プラン | 上記価格に+2.0万円/1週間 |
滋賀、奈良、和歌山
プラン | 枠数 | 1週間 | |
---|---|---|---|
Pプラン | Pプラン(EX) | 1枠 | 14.0万円 |
Pプランから Pプラン(EX)への切替 |
1枠 | 7.0万円 | |
1枠 | 7.0万円 | ||
PLプラン | 1枠 | 5.95万円 |
プラン | 期間 | 2週間 | 4週間 | 12週間 | 24週間 | |
---|---|---|---|---|---|---|
枠数 | 総額 | 総額 | 総額 | 総額 | ||
Dプラン | 1枠 | 4.9万円 | 9.0万円 | 24.9万円 | 46.8万円 | |
3枠 | 13.5万円 | 26.1万円 | 70.2万円 | 133.2万円 | ||
5枠 | 18.0万円 | 34.6万円 | 94.8万円 | 181.2万円 | ||
10枠 | 21.8万円 | 42.0万円 | 114.0万円 | 218.4万円 | ||
Cプラン | 1枠 | 3.5万円 | 6.0万円 | 15.9万円 | 28.8万円 | |
3枠 | 8.4万円 | 14.4万円 | 38.7万円 | 68.4万円 | ||
5枠 | 11.2万円 | 19.0万円 | 51.6万円 | 90.0万円 | ||
10枠 | 18.2万円 | 30.0万円 | 81.6万円 | 144.0万円 | ||
20枠 | 29.6万円 | 48.0万円 | 129.6万円 | 225.6万円 | ||
Bプラン | 1枠 | - | 3.6万円 | 9.9万円 | 18.6万円 | |
3枠 | - | 5.7万円 | 15.3万円 | 27.9万円 | ||
5枠 | - | 9.0万円 | 24.0万円 | 37.8万円 | ||
10枠 | - | 17.2万円 | 37.8万円 | 65.4万円 | ||
20枠 | - | 30.2万円 | 65.4万円 | 111.6万円 | ||
Aプラン | 10枠 | - | 11.5万円 | 25.2万円 | 43.8万円 | |
20枠 | - | 20.2万円 | 43.8万円 | 74.4万円 | ||
+プラン | 上記価格に+2.0万円/1週間 |
愛知・岐阜・三重
プラン | エリア | 名古屋市 中区・中村区版 |
その他愛知版 | 岐阜・三重版 | |
---|---|---|---|---|---|
枠数 | 1週間 | 1週間 | 1週間 | ||
Pプラン | Pプラン(EX) | 1枠 | 21.0万円 | 14.0万円 | 14.0万円 |
Pプランから Pプラン(EX)への切替 |
1枠 | 10.5万円 | 7.0万円 | 7.0万円 | |
PLプラン | 1枠 | 7.7万円 | 5.95万円 | 5.95万円 |
プラン | 期間 | 2週間 | 4週間 | 12週間 | 24週間 | |
---|---|---|---|---|---|---|
枠数 | 総額 | 総額 | 総額 | 総額 | ||
Dプラン | 1枠 | 4.9万円 | 9.0万円 | 24.9万円 | 46.8万円 | |
3枠 | 13.5万円 | 26.1万円 | 70.2万円 | 133.2万円 | ||
5枠 | 18.0万円 | 34.6万円 | 94.8万円 | 181.2万円 | ||
10枠 | 21.8万円 | 42.0万円 | 114.0万円 | 218.4万円 | ||
Cプラン | 1枠 | 3.5万円 | 6.0万円 | 15.9万円 | 28.8万円 | |
3枠 | 8.4万円 | 14.4万円 | 38.7万円 | 68.4万円 | ||
5枠 | 11.2万円 | 19.0万円 | 51.6万円 | 90.0万円 | ||
10枠 | 18.2万円 | 30.0万円 | 81.6万円 | 144.0万円 | ||
20枠 | 29.6万円 | 48.0万円 | 129.6万円 | 225.6万円 | ||
Bプラン | 1枠 | - | 3.6万円 | 9.9万円 | 18.6万円 | |
3枠 | - | 5.7万円 | 15.3万円 | 27.9万円 | ||
5枠 | - | 9.0万円 | 24.0万円 | 37.8万円 | ||
10枠 | - | 17.2万円 | 37.8万円 | 65.4万円 | ||
20枠 | - | 30.2万円 | 65.4万円 | 111.6万円 | ||
Aプラン | 10枠 | - | 11.5万円 | 25.2万円 | 43.8万円 | |
20枠 | - | 20.2万円 | 43.8万円 | 74.4万円 | ||
+プラン | 上記価格に+2.0万円/1週間 |
静岡
プラン | 枠数 | 1週間 | |
---|---|---|---|
Pプラン | Pプラン(EX) | 1枠 | 12.0万円 |
Pプランから Pプラン(EX)への切替 |
1枠 | 6.0万円 | |
1枠 | 6.0万円 | ||
PLプラン | 1枠 | 5.1万円 |
プラン | 期間 | 2週間 | 4週間 | 12週間 | 24週間 | |
---|---|---|---|---|---|---|
枠数 | 総額 | 総額 | 総額 | 総額 | ||
Dプラン | 1枠 | 4.2万円 | 7.7万円 | 21.3万円 | 40.5万円 | |
3枠 | 11.7万円 | 22.5万円 | 61.2万円 | 115.2万円 | ||
5枠 | 15.5万円 | 29.8万円 | 81.0万円 | 154.8万円 | ||
10枠 | 18.6万円 | 36.0万円 | 97.2万円 | 187.2万円 | ||
Cプラン | 1枠 | 3.0万円 | 5.1万円 | 13.8万円 | 24.6万円 | |
3枠 | 7.2万円 | 12.3万円 | 33.3万円 | 57.6万円 | ||
5枠 | 9.6万円 | 16.2万円 | 44.4万円 | 78.0万円 | ||
10枠 | 15.6万円 | 26.0万円 | 70.8万円 | 122.4万円 | ||
20枠 | 25.2万円 | 40.8万円 | 112.8万円 | 196.8万円 | ||
Bプラン | 1枠 | - | 3.1万円 | 8.4万円 | 15.9万円 | |
3枠 | - | 4.8万円 | 13.5万円 | 23.4万円 | ||
5枠 | - | 7.7万円 | 19.5万円 | 32.4万円 | ||
10枠 | - | 14.8万円 | 32.4万円 | 56.4万円 | ||
20枠 | - | 26.0万円 | 56.4万円 | 96.0万円 | ||
Aプラン | 10枠 | - | 9.8万円 | 21.6万円 | 37.8万円 | |
20枠 | - | 17.2万円 | 37.8万円 | 63.6万円 | ||
+プラン | 上記価格に+2.0万円/1週間 |
プラン | 枠数 | 1週間 | |
---|---|---|---|
Pプラン | Pプラン(EX) | 1枠 | 12.0万円 |
Pプランから Pプラン(EX)への切替 |
1枠 | 6.0万円 | |
1枠 | 6.0万円 | ||
PLプラン | 1枠 | 5.1万円 |
プラン | 期間 | 2週間 | 4週間 | 12週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|
枠数 | 総額 | 総額 | 総額 | 総額 | |
Dプラン | 1枠 | 4.2万円 | 7.7万円 | 21.3万円 | 40.5万円 |
3枠 | 11.7万円 | 22.5万円 | 61.2万円 | 115.2万円 | |
5枠 | 15.5万円 | 29.8万円 | 81.0万円 | 154.8万円 | |
10枠 | 18.6万円 | 36.0万円 | 97.2万円 | 187.2万円 | |
Cプラン | 1枠 | 3.0万円 | 5.1万円 | 13.8万円 | 24.6万円 |
3枠 | 7.2万円 | 12.3万円 | 33.3万円 | 57.6万円 | |
5枠 | 9.6万円 | 16.2万円 | 44.4万円 | 78.0万円 | |
10枠 | 15.6万円 | 26.0万円 | 70.8万円 | 122.4万円 | |
20枠 | 25.2万円 | 40.8万円 | 112.8万円 | 196.8万円 | |
Bプラン | 1枠 | - | 3.1万円 | 8.4万円 | 15.9万円 |
3枠 | - | 4.8万円 | 13.5万円 | 23.4万円 | |
5枠 | - | 7.7万円 | 19.5万円 | 32.4万円 | |
10枠 | - | 14.8万円 | 32.4万円 | 56.4万円 | |
20枠 | - | 26.0万円 | 56.4万円 | 96.0万円 | |
Aプラン | 10枠 | - | 9.8万円 | 21.6万円 | 37.8万円 |
20枠 | - | 17.28万円 | 37.8万円 | 63.6万円 | |
+プラン | 上記価格に+2.0万円/1週間 |
福岡
プラン | エリア | 福岡市 博多区・中央区版 |
その他福岡版 | |
---|---|---|---|---|
枠数 | 1週間 | 1週間 | ||
Pプラン | Pプラン(EX) | 1枠 | 18.0万円 | 12.0万円 |
Pプランから Pプラン(EX)への切替 |
1枠 | 9.0万円 | 6.0万円 | |
1枠 | 9.0万円 | 6.0万円 | ||
PLプラン | 1枠 | 6.6万円 | 5.1万円 |
プラン | 期間 | 2週間 | 4週間 | 12週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|
枠数 | 総額 | 総額 | 総額 | 総額 | |
Dプラン | 1枠 | 4.2万円 | 7.7万円 | 21.3万円 | 40.5万円 |
3枠 | 11.7万円 | 22.5万円 | 61.2万円 | 115.2万円 | |
5枠 | 15.5万円 | 29.8万円 | 81.0万円 | 154.8万円 | |
10枠 | 18.6万円 | 36.0万円 | 97.2万円 | 187.2万円 | |
Cプラン | 1枠 | 3.0万円 | 5.1万円 | 13.8万円 | 24.6万円 |
3枠 | 7.2万円 | 12.3万円 | 33.3万円 | 57.6万円 | |
5枠 | 9.6万円 | 16.2万円 | 44.4万円 | 78.0万円 | |
10枠 | 15.6万円 | 26.0万円 | 70.8万円 | 122.4万円 | |
20枠 | 25.2万円 | 40.8万円 | 112.8万円 | 196.8万円 | |
Bプラン | 1枠 | - | 3.1万円 | 8.4万円 | 15.9万円 |
3枠 | - | 4.8万円 | 13.5万円 | 23.4万円 | |
5枠 | - | 7.7万円 | 19.5万円 | 32.4万円 | |
10枠 | - | 14.8万円 | 32.4万円 | 56.4万円 | |
20枠 | - | 26.0万円 | 56.4万円 | 96.0万円 | |
Aプラン | 10枠 | - | 9.8万円 | 21.6万円 | 37.8万円 |
20枠 | - | 17.28万円 | 37.8万円 | 63.6万円 | |
+プラン | 上記価格に+2.0万円/1週間 |
バイトルはプランによって表示順位が変わる仕様となっており、上位プランほど求職者の目に触れる機会が増え、応募数の増加が期待できます。例えば、欠員募集や急な増員など、急ぎで人材を採用したい場合は、一つ上のプランを選択するなど、採用目的に合わせてプランを選べば採用成功率を高めることができます。以下の図は、最もシンプルなAプランを1としたときに、上位プランの応募数を指数算出したものです。
※あくまで目安であり、応募効果を保証するものではありません。
首都圏版
オプション名 | エリア | 期間 | 料金 | |
---|---|---|---|---|
エリアリスティング | 東京都 | 都心部 | 1日 | 0.9万円 |
1週間 | 4.0万円 | |||
西部、北部、東部、南部、武蔵野 | 1日 | 0.8万円 | ||
1週間 | 3.5万円 | |||
その他エリア | 1日 | 0.6万円 | ||
1週間 | 3.0万円 | |||
神奈川県 | 横浜エリア | 1日 | 0.8万円 | |
1週間 | 3.5万円 | |||
川崎・鶴見区エリア | 1日 | 0.6万円 | ||
1週間 | 3.0万円 | |||
横須賀・逗子エリア 茅ケ崎・藤沢・鎌倉エリア 厚木・平塚・小田原エリア |
1日 | 0.5万円 | ||
1週間 | 2.5万円 | |||
相模原・大和エリア | 1日 | 0.4万円 | ||
1週間 | 2.0万円 | |||
千葉県 | 千葉・佐倉・成田エリア 市原・木更津・君津エリア 習志野・船橋・八千代エリア 野田・松戸・柏・我孫子エリア |
1日 | 0.5万円 | |
1週間 | 2.5万円 | |||
埼玉県 | 越谷・春日部・久喜エリア さいたま市・上尾・川口エリア 川越・所沢・秩父エリア |
1日 | 0.5万円 | |
1週間 | 2.5万円 | |||
熊谷・深谷・本庄・鴻巣エリア | 1日 | 0.4万円 | ||
1週間 | 2.0万円 | |||
エリアリスティング(Rich) | 東京都 | 都心部 | 1日 | 1.17万円 |
1週間 | 5.2万円 | |||
西部、北部、東部、南部、武蔵野 | 1日 | 1.04万円 | ||
1週間 | 4.55万円 | |||
その他エリア | 1日 | 0.78万円 | ||
1週間 | 3.9万円 | |||
神奈川県 | 横浜エリア | 1日 | 1.04万円 | |
1週間 | 4.55万円 | |||
川崎・鶴見区エリア | 1日 | 0.78万円 | ||
1週間 | 3.9万円 | |||
横須賀・逗子エリア 茅ケ崎・藤沢・鎌倉エリア 厚木・平塚・小田原エリア |
1日 | 0.65万円 | ||
1週間 | 3.25万円 | |||
相模原・大和エリア | 1日 | 0.52万円 | ||
1週間 | 2.6万円 | |||
千葉県 | 千葉・佐倉・成田エリア 市原・木更津・君津エリア 習志野・船橋・八千代エリア 野田・松戸・柏・我孫子エリア |
1日 | 0.65万円 | |
1週間 | 3.25万円 | |||
埼玉県 | 越谷・春日部・久喜エリア さいたま市・上尾・川口エリア 川越・所沢・秩父エリア |
1日 | 0.65万円 | |
1週間 | 3.25万円 | |||
熊谷・深谷・本庄・鴻巣エリア | 1日 | 0.52万円 | ||
1週間 | 2.6万円 | |||
沿線リスティング | 1日 | 0.2万円 | ||
1週間 | 1.0万円 | |||
チュ~モクお仕事! (関東版:東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県・群馬県・栃木県・茨城県) |
1週間 | 1.0万円 |
大阪・京都・兵庫版
オプション名 | エリア | 期間 | 料金 | |
---|---|---|---|---|
エリアリスティング | 大阪府 | 大阪市エリア | 1日 | 0.5万円 |
1週間 | 2.5万円 | |||
東大阪エリア 堺・和泉・岸和田エリア 茨木・高槻・吹田エリア 枚方エリア |
1日 | 0.4万円 | ||
1週間 | 2.0万円 | |||
兵庫県 | 兵庫東エリア 兵庫西エリア |
1日 | 0.4万円 | |
1週間 | 2.0万円 | |||
京都府 | 1日 | 0.4万円 | ||
1週間 | 2.0万円 | |||
エリアリスティング(Rich) | 大阪府 | 大阪市エリア | 1日 | 0.65万円 |
1週間 | 3.25万円 | |||
東大阪エリア 堺・和泉・岸和田エリア 茨木・高槻・吹田エリア 枚方エリア |
1日 | 0.52万円 | ||
1週間 | 2.6万円 | |||
兵庫県 | 兵庫東エリア 兵庫西エリア |
1日 | 0.52万円 | |
1週間 | 2.6万円 | |||
京都府 | 1日 | 0.52万円 | ||
1週間 | 2.6万円 | |||
沿線リスティング | 1日 | 0.2万円 | ||
1週間 | 1.0万円 | |||
チュ~モクお仕事!(関西版:大阪府・京都府・兵庫県・滋賀県・奈良県・和歌山県) | 1週間 | 8.0万円 |
愛知版
オプション名 | エリア | 期間 | 料金 |
---|---|---|---|
エリアリスティング | 名古屋市エリア | 1日 | 0.5万円 |
1週間 | 2.5万円 | ||
尾張東エリア 尾張西エリア 西三河エリア |
1日 | 0.4万円 | |
1週間 | 2.0万円 | ||
知多エリア 東三河エリア |
1日 | 0.3万円 | |
1週間 | 1.5万円 | ||
エリアリスティング(Rich) | 名古屋市エリア | 1日 | 0.65万円 |
1週間 | 3.25万円 | ||
尾張東エリア 尾張西エリア 西三河エリア |
1日 | 0.52万円 | |
1週間 | 2.6万円 | ||
知多エリア 東三河エリア |
1日 | 0.39万円 | |
1週間 | 1.95万円 | ||
沿線リスティング | 1日 | 0.2万円 | |
1週間 | 1.0万円 | ||
チュ~モクお仕事!(東海版:岐阜県・静岡県・愛知県・三重県) | 1週間 | 0.7万円 |
首都圏版
オプション名 | 内容 | 期間 | 料金 | |
---|---|---|---|---|
Close-up! | バナー掲出+オリジナルページ作成 | すべての求人タブ | 1週間 | 27.0万円 |
パートタブ | 18.0万円 | |||
バナー掲出(掲載更新) | すべての求人タブ | 1週間 | 12.0万円 | |
パートタブ | 3.0万円 | |||
ページ内自社HPリンク追加 | - | 25.0万円 | ||
メール配信/全国 | 1日 | 20.0万円 | ||
バナープラン | バナー提出 | すべての求人タブ | 1週間 | 40.5万円 |
パートタブ | 4.5万円 |
大阪・京都・兵庫版
オプション名 | 内容 | 期間 | 料金 | |
---|---|---|---|---|
Close-up! | バナー掲出+オリジナルページ作成 | すべての求人タブ | 1週間 | 24.3万円 |
パートタブ | 17.7万円 | |||
バナー掲出(掲載更新) | すべての求人タブ | 1週間 | 9.3万円 | |
パートタブ | 2.7万円 | |||
ページ内自社HPリンク追加 | - | 25.0万円 | ||
メール配信/全国 | 1日 | 20.0万円 | ||
バナープラン | バナー提出 | すべての求人タブ | 1週間 | 32.4万円 |
パートタブ | 3.6万円 |
愛知版
オプション名 | 内容 | 期間 | 料金 | |
---|---|---|---|---|
Close-up! | バナー掲出+オリジナルページ作成 | すべての求人タブ | 1週間 | 23.4万円 |
パートタブ | 17.6万円 | |||
バナー掲出(掲載更新) | すべての求人タブ | 1週間 | 8.4万円 | |
パートタブ | 2.6万円 | |||
ページ内自社HPリンク追加 | - | 25.0万円 | ||
メール配信/全国 | 1日 | 20.0万円 | ||
バナープラン | バナー提出 | すべての求人タブ | 1週間 | 29.7万円 |
パートタブ | 3.3万円 |
首都圏版
オプション名 | 内容 | 期間 | オプション料金 |
---|---|---|---|
メール広告 | HTML版 仕事情報PRタイプ 全国配信 | 1日 | 15.0万円 |
HTML版 Close-up!タイプ 全国配信 | 1日 | 20.0万円 | |
iスカウト | 100通~ | 4週間 | 300円/1通 |
200通~ | 250円/1通 | ||
500通~ | 200円/1通 | ||
1000通~ | 150円/1通 | ||
2000通~ | 100円/1通 | ||
クイックメルマガ | - | 3.0万円 |
※上記料金には、別途消費税がかかります。
※上記料金は、2023年12月現在のものであり、予告なく変更される場合があります。
※上記表に記載がないエリアについては、お電話、フォームよりお問い合わせください。
バイトルは、料金プランに関係なく同じ量の情報を掲載できたり、当日に掲載できたりと他社の媒体にはない独自のサービスが特徴です。
また、CMや大型プロモーションなどにより知名度はさらに上昇中の注目アルバイト情報サイトです。
バイトルのご掲載に関するご相談や、アルバイト採用全般でお困りの事がございましたら、お気軽にご相談ください。数名の募集から大量募集まであらゆるアルバイト採用実績を持つ求人広告代理店のONE(東京・横浜・大宮・千葉・大阪・静岡・名古屋・仙台・札幌・広島・福岡・熊本
)にお任せください。
その他の求人サイトの掲載料金は、アルバイト・パート採用の求人掲載料金一覧をご確認ください。
ネットだからいつでも原稿を作成・修正可能!
バイトルならすぐに掲載をスタートできます。
紙媒体のように、締切日や発行日を気にする必要はありません。
また、契約期間中は無料で何度でも原稿修正できます!
※再掲載において、掲載原稿のご用意がある場合が対象となります。
※掲載にあたっては事前審査を行いますので 場合により一定期間を要します。
※掲載不可となる可能性もございますので予めご了承ください。
若年層からの応募多数!求人ニーズに合わせたターゲティングも可能。
バイトルの会員は、10代・20代が約7割となっており、アルバイト主力層の若手へのアプローチに強みを持っています。さらに、学生層(高校生・大学生)は約6割を占めています。フリーター・主婦(主夫)層も多く登録しておりパートや社員採用も得意としています。
※2020年3月~2021年2月バイトル応募者データより
メール・SMS通知によりスピーディーな応募対応を実現。
電話に出られない・繋がらないことで、知らないうちに応募を逃すことは、アルバイト採用担当者なら一度は経験したことがあるのではないでしょうか。バイトルなら電話が繋がらない場合でも、SMSで貴社求人情報を自動通知!ワンタッチで折返しができるため、機会損失のリスクを最小限に抑えます。さらに、Web応募時にもメールで通知。アルバイト応募者の基本情報(氏名・年齢・性別・連絡先・住所など)を確認できるため、よりスピーディーな応募対応が可能になります。
■電話不通時のSMS通知(例)
■WEB・電話応募時のメール通知(例)
制服/仕事写真・動画で貴社の魅力を最大限に引き出す
バイトルなら1求人原稿の中、アルバイト求職者が気になる仕事写真が最大3枚、制服の写真は最大9枚まで掲載可能です。さらに、写真だけでは伝えきれない魅力を動画でアピールすることで、応募意欲を高めます。仕事情報には職場環境(年齢層・男女の割合・仕事の仕方・職場の様子)バロメータを表示。職場やスタッフの雰囲気を視覚的に伝えると共に、検索のマッチングを高めます。
※2012年10月バイトル調べ
バイトルはスマホのユーザービリティ強化に力を入れており、履歴書作成、シフト管理など便利なアプリも多数揃えています。そのため、スマホアプリの認知度が高く、応募者のうち約90%以上がスマートフォンを経由して求人へ応募しています。
近年、アルバイト選びでも「仕事を試してから、働くかどうかを決めたい」という方や「職場を見学してから、働くかどうかを決めたい」といった要望が増えています。こういった求職者の志向性の変化に合わせて、バイトルでは「しごと体験応募OK」、「見学応募OK」といった独自の検索軸を用意しています。「しごと体験」、「職場見学」機能を利用することで企業、応募者それぞれに複数のメリットがもたらされます。
■企業側のメリット
体験、見学という行動は、通常の応募と比較してアクションのハードルが低くなります。そのため、これまでなかった接点を作ることができ、応募数アップが期待できます。また、面接の場では見ることができない、普段の行動なども事前に確認することができるため、採用後のミスマッチ防止にも期待が持てます。
■応募者側のメリット
仕事内容や職場の雰囲気を事前に把握することができるため、採用が決まったあとも安心して働くことができます。また、初めてのしごとにチャレンジするような場合でも、まずは試してみてから応募するかどうかを決めることができるため、自分にあった仕事を見つけやすくなります。
バイトルは、インターネット経由のユーザーを獲得するため、検索対策(SEO)に力を入れており、近年、検索エンジン経由のユーザー流入が増加しています。また、TVCMやWEB広告はもちろん、様々なSNSと連動したプロモーションで認知度を高めており、幅広い年代、志向性を持ったターゲットをサイトへ誘導することに成功しています。
バイトル 特徴
バイトルの特徴や強みをご紹介しています。最短申込当日から掲載可能、原稿無料修正など便利性の高いアルバイト採用求人サイトとして支持を得られています。
バイトル 画面サイズ
バイトルの画面サイズや機能の詳細をご紹介しています。掲載プランに関わらず原稿量が変わらない特徴を持っています。画像だけではなく、動画も掲載できますので視覚訴求に注力しています。